Marina Bay
(シンガポール) |
Sentosa
(シンガポール) |
Venetian
(マカオ) |
江原ランド※
(韓国) |
|
---|---|---|---|---|
総事業費 | 5,800億円 | 5,800億円 | ||
IR総売上げ | 3,000億円 | 2,600億円 | 3,200億円 | |
カジノ純売上げ | 2,250億円 | 2,000億円 | 2,700億円 | 1,200億円 |
営業利益 | 1,200億円 | 1,000億円 | 1,000億円 | 276億円 |
IR延床面積 | 58万m² | 34万m² | 95万m² | |
カジノ延床面積 | 1.5万m² | 1.5万m² | 5.1万m² | |
ゲーミング装置 | 3,000台 | 3,000台 | 4,800台 | 1,600台 |
ホテル | 2,500室 | 1,800室 | 3,000室 | 477室 |
ショッピングモール | 244店舗 | 105店舗 | 350店舗 | |
併設施設 | ユニバーサル・スタジオ | イベント会場 大型展示施設 |
ゴルフ場 スキー場 |